Dotations(Fonds de compensation TVA, taxe locale d’équipement) |
315 000€ |
| Subventions | 888 000€ |
| Cessions | 90 000€ |
| Emprunts | 0€ |
| Autofinancement : recettes d’amortissement | 1 450 000€ |
| Autofinancement : épargne | 200 000€ |
Total |
2 943 000€ |

| Remboursements d’emprunts (capital de la dette) | 1 100 000€ |
| Etudes et logiciels | 139 510€ |
| Réalisations | 740 730€ |
| Diverses opérations | 962 760€ |
Total |
2 943 000€ |